S2-BD3型北斗數(shù)傳終端是一款支持北斗三號系統(tǒng)RDSS/RNSS功能的數(shù)傳一體機。產(chǎn)品內(nèi)部集成了北斗多頻天線、射頻、基帶以及主控等功能單元,可實現(xiàn)衛(wèi)星定位、導(dǎo)航、短報文通信、等功能。同時設(shè)備可以擴展4G網(wǎng)絡(luò)通信功能,實現(xiàn)北斗+公網(wǎng)的雙模通信。
產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通信、位置監(jiān)控,以及應(yīng)急通信等領(lǐng)域。
主要功能
項目 | 功能描述 |
RNSS定位 | 支持BDS_B1&GPS_L1導(dǎo)航信號 |
RDSS通信 | 支持BD3號的區(qū)域短報文 |
公網(wǎng)通信 | 支持4G-LTE公網(wǎng)通信(可選配), |
藍牙通信 | 支持藍牙連接,通過APP對設(shè)備進行配置 (可選配) |
遠程控制 | 通過平臺對設(shè)備進行管理配置 |
自動位置上報 | 支持定時位置上報,上報頻度可設(shè)置 |
安裝方式 | 固定桿抱箍安裝 |
性能指標(biāo)
功能 | 指標(biāo)參數(shù) | |
GNSS性能 | 接收頻率 | BDS_B1 & GPS_L1 |
定位精度 | 水平:≤5米(CEP 50%,PDOP≤4) | |
區(qū)域短報文通信性能 | 接收與發(fā)射頻率 | 接收信號頻率:S2C; |
發(fā)射信號頻率:Lf1、Lf2 | ||
接收靈敏度 | -153dBW(數(shù)據(jù)段24kbps信息幀) | |
通信定位成功率 | 通信定位成功率:≥95% | |
報文長度 | 北斗三號區(qū)域:1000個漢字(*大) | |
4G(全網(wǎng)) 通信 | 網(wǎng)絡(luò)制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃?/span> | CAT.1 | |
藍牙 | 協(xié)議 | BLE4.2 |
結(jié)構(gòu)特性 | 主機尺寸(L×W×H) | Φ119 mm *117 mm |
重量 | <500g | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -25~+70℃(SIM卡推薦溫度) |
存儲溫度 | -40~+85℃ | |
防護特性 | IP67 | |
電源特性 | 輸入電壓范圍 | DC:9V~36V@15W(防反接) |



