北斗指揮型用戶機(jī)(TYZ100/200)可實(shí)現(xiàn)基于北斗系統(tǒng)的連續(xù)實(shí)時(shí)導(dǎo)航、定位、測(cè)速、授時(shí)以及短報(bào)文通信和位置報(bào)告等功能??芍苯优c各類北斗終端構(gòu)成上下級(jí)隸屬關(guān)系。具備指揮、監(jiān)收及通播等功能。適用于固定指揮所、移動(dòng)指揮所、方艙等多種場(chǎng)合。通過(guò)在顯示控制終端上的人機(jī)交互軟件,來(lái)完成用戶機(jī)的各項(xiàng)應(yīng)用。
主要特點(diǎn):
1、全向高靈敏度快速信號(hào)捕獲
2、定位精度高,定位成功率大于等于99%
3、軟件化全數(shù)字接收機(jī)信號(hào)處理技術(shù)
4、先進(jìn)的多星信號(hào)接收處理技術(shù)
5、優(yōu)化的軟硬件分割策略和完善的一體化設(shè)計(jì)技術(shù)
6、支持多種數(shù)據(jù)通信協(xié)議,外設(shè)兼容性好
7、先進(jìn)的防震、防水和抗惡劣條件設(shè)計(jì)
8、可靠性高、電磁兼容特性優(yōu)良
9、人性化、規(guī)范化人機(jī)交互界面設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 指標(biāo) | ||
1 | RNSS性能 | 接收頻率 | BDS B1頻點(diǎn) GPS L1頻點(diǎn) |
2 | 定位精度 | 水平精度:≤10米(95%,PDOP≤4); 高程精度:≤10米(95%,PDOP≤4)。 | |
3 | 測(cè)速精度 | 測(cè)速精度:≤0.2m/s(95%)。 | |
4 | 捕獲靈敏度 | ≤-148dBm | |
5 | 跟蹤靈敏度 | ≤-156dBm | |
6 | 首次定位時(shí)間 | 冷啟動(dòng)≤45s;熱啟動(dòng)≤5s。 | |
7 | 定位更新率 | 1Hz(默認(rèn)),*大10Hz | |
8 | *大高度 | 18000米 | |
9 | *大速度 | 515m/s | |
10 | *大加速度 | 4g | |
11 | 協(xié)議 | NMEA0183 | |
12 | RDSS性能 | 接收與發(fā)射頻率 | 接收信號(hào)頻率:2491.75MHz; 發(fā)射信號(hào)頻率:1615.68MHz。 |
13 | 接收靈敏度 | ≤-127.6dBm | |
14 | 接收通道數(shù) | 接收通道數(shù):10個(gè)。 | |
15 | 首次捕獲時(shí)間 | 首次捕獲時(shí)間≤10s(95%)。 | |
16 | 失鎖再捕時(shí)間 | 失鎖再捕時(shí)間≤2s。 | |
17 | 發(fā)射信號(hào)功率 | 10dBW(外接10W有源天線模塊)。 | |
18 | 定位成功率 | 定位成功率:100%(微波暗室環(huán)境)。 | |
19 | 通信成功率 | 通信成功率:100%(微波暗室環(huán)境)。 | |
20 | 下屬用戶數(shù) | 100-200 | |
21 | 協(xié)議 | 支持標(biāo)準(zhǔn)4.0或2.1協(xié)議 | |
22 | 物理指標(biāo) | 主機(jī)尺寸(L×W×H) | 408mm×308mm×40mm |
23 | 天線尺寸 | Φ190mm×134mm | |
24 | 射頻電纜尺寸 | 標(biāo)配30米 | |
25 | 直流電源 | DC24V/5A | |
26 | 待機(jī)功耗 | ≤5W | |
27 | 發(fā)射峰值功耗 | ≤50W | |
28 | 工作溫度 | -20~+65℃ | |
29 | 存儲(chǔ)溫度 | -40~+85℃ | |


